Pets Go — это новая игра на платформе Roblox от студии Big Games, создавшей такие популярные игры, как Pet Simulator 99 и Pet Simulator X. В этой игре вы можете прокачивать и экипировать множество питомцев. Для того чтобы узнать, сколько питомцев доступно и их редкость, ознакомьтесь с нашим полным списком питомцев и шансами их выпадения.
Список питомцев в Pets Go – Шансы выпадения и редкость
Ниже представлен список всех питомцев, которых можно получить в Pets Go с момента релиза игры, включая шанс выпадения каждого питомца и его редкость. В нашем списке питомцев мы организовали информацию по шансам выпадения; самые часто выпадающие питомцы находятся в начале списка, а редкие — позже.
Мы добавили удобную функцию поиска, чтобы вы могли легко найти нужного питомца!

Все питомцы из Pets Go
В игре Pets Go от студии Big Games вы можете собирать множество питомцев с разными шансами выпадения и редкостью. В этом гайде представлен полный список питомцев с шансами их выпадения для всех обновлений игры.
Обновление Titanic
Обновление 10 в Pets Go стало особенным событием! Оно добавило не только множество новых праздничных питомцев, но и первого в игре Титанического питомца — Titanic Reindeer Cat. Это самый редкий питомец, и шансы получить его крайне малы. Ниже представлен полный список всех питомцев из этого обновления с их шансами выпадения и редкостью.
Список питомцев
| Имя питомца | Шанс выпадения | Редкость | 
|---|---|---|
| Festive Cardinal | 1 из 800 | Rare | 
| Festive Dragon | 1 из 900 | Rare | 
| Reindeer | 1 из 5,000 | Epic | 
| Reindeer Cat | 1 из 12,000 | Epic | 
| Reindeer Corgi | 1 из 15,000 | Epic | 
| Santa Monkey | 1 из 80,000 | Legendary | 
| Silver Bison | 1 из 150,000 | Legendary | 
| Reindeer Axolotl | 1 из 500,000 | Mythical | 
| Santa Dragon | 1 из 5,000,000 | Mythical | 
| Reindeer Ahony | 1 из 25,000,000 | Exotic | 
| Holiday Pegasus | 1 из 65,000,000 | Divine | 
| Candycane | 1 из 90,000,000 | Divine | 
| Mrs. Claws | 1 из 100,000,000 | Divine | 
| Santa Paws | 1 из 400,000,000 | Superior | 
| Rudolph | 1 из 850,000,000 | Celestial | 
| Huge Festive Cat | 1 из 1,500,000,000 | Exclusive | 
| Huge Jolly Moose | 1 из 2,000,000,000 | Exclusive | 
| Huge Present Chest Mimic | 1 из 2,500,000,000 | Exclusive | 
| Titanic Reindeer Cat | 1 из 100,000,000,000 | Titanic | 
Обновление Naughty vs. Nice
Вы были хорошим или плохим в этом году? Если вы не уверены, позвольте обновлению Naughty vs. Nice в Pets Go помочь вам с выбором, представив огромное количество новых питомцев, которых можно получить! В этом обновлении представлены разные питомцы с уникальными шансами и уровнями редкости. Вот подробная таблица с шансами на получение питомцев и их редкостью:
| Название питомца | Шанс получения | Редкость | 
|---|---|---|
| Elf Cat | 1 из 2 | Basic | 
| Jolly Owl | 1 из 5 | Basic | 
| Jolly Penguin | 1 из 8 | Basic | 
| Elf Dog | 1 из 10 | Basic | 
| Jolly Husky | 1 из 16 | Basic | 
| Sleigh Cat | 1 из 32 | Basic | 
| Snowflake Pegasus | 1 из 100 | Basic | 
| Silver Dragon | 1 из 200 | Basic | 
| Nice Cat | 1 из 1,000 | Rare | 
| Present Dog | 1 из 1,000 | Rare | 
| Naughty Cat | 1 из 1,000 | Rare | 
| Greedy Goblin | 1 из 50,000 | Legendary | 
| Candycane Unicorn | 1 из 50,000 | Legendary | 
| Silver Moose | 1 из 100,000 | Legendary | 
| Candycane Rock | 1 из 1,000,000 | Mythical | 
| Holly Corgi | 1 из 1,000,000 | Mythical | 
| Silver Stag | 1 из 1,000,000 | Mythical | 
| Festive Agony | 1 из 10,000,000 | Exotic | 
| Icy Phoenix | 1 из 25,000,000 | Exotic | 
| Krampus Hound | 1 из 25,000,000 | Exotic | 
| Holiday Balloon Cat | 1 из 50,000,000 | Exotic | 
| Snowflake Dominus | 1 из 500,000,000 | Superior | 
| Huge Calico Cat | 1 из 1,000,000,000 | Exclusive | 
| Huge Silver Dragon | 1 из 1,000,000,000 | Exclusive | 
| Huge Abyssal Jellyfish | 1 из 2,000,000,000 | Exclusive | 
| Huge Sleigh Cat | 1 из 2,500,000,000 | Exclusive | 
| Huge Grinch Cat | 1 из 2,500,000,000 | Exclusive | 
Обновление 8: Battle for Huge
Зима пришла, а вместе с ней — первое праздничное обновление в Pets Go! Здесь представлен полный список новых питомцев, их шансы на получение и редкость.
Список питомцев
| Имя питомца | Шанс выпадения | Редкость | 
|---|---|---|
| Husky | 1 из 500 | Редкий | 
| Festive Cat | 1 из 500 | Редкий | 
| Festive Dog | 1 из 750 | Редкий | 
| Hot Cocoa Cat | 1 из 1,000 | Редкий | 
| Frost Fox | 1 из 2,000 | Редкий | 
| Nutcracker Cat | 1 из 3,000 | Редкий | 
| Ice Corgi | 1 из 5,000 | Редкий | 
| Frost Rabbit | 1 из 8,000 | Эпический | 
| ??? | 1 из 25,000 | Эпический | 
| North Pole Bunny | 1 из 50,000 | Легендарный | 
| Icemortuus | 1 из 100,000 | Легендарный | 
| North Pole Wolf | 1 из 250,000 | Легендарный | 
| Ice Snowman | 1 из 1,000,000 | Мифический | 
| Gingerbread Cat | 1 из 4,000,000 | Мифический | 
| Gingerbread Corgi | 1 из 10,000,000 | Экзотический | 
| Jolly Narwhal | 1 из 25,000,000 | Экзотический | 
| Cookie Mouse | 1 из 100,000,000 | Высший | 
| Present Cat | 1 из 500,000,000 | Небесный | 
| Cheerful Yeti | 1 из 500,000,000 | Небесный | 
| Subzero Cat | 1 из 800,000,000 | Небесный | 
| Peppermint Angelus | 1 из 999,000,000 | Небесный | 
| Huge Angry Yeti | 1 из 1,000,000,000 | Эксклюзивный | 
| Huge Evil Snowman | 1 из 2,000,000,000 | Эксклюзивный | 
Обновление 7 Turkey
В Pets Go наступил День Благодарения, и это обновление приносит 17 новых питомцев для коллекции! Вот список питомцев с шансом на получение и редкостью:
| Название питомца | Шанс получения | Редкость питомца | 
|---|---|---|
| Pilgrim Turkey | 1 из 2 | Базовый | 
| Beaver | 1 из 5 | Базовый | 
| Mouse | 1 из 8 | Базовый | 
| Skunk | 1 из 25 | Базовый | 
| Meerkat | 1 из 50 | Базовый | 
| Owl | 1 из 150 | Редкий | 
| Woodpecker | 1 из 400 | Редкий | 
| Scarecrow Dog | 1 из 3,000 | Редкий | 
| Autumn Retriever | 1 из 15,000 | Эпический | 
| Red Fox | 1 из 90,000 | Эпический | 
| Autumn Teddy Bear | 1 из 300,000 | Легендарный | 
| Orange Squirrel | 1 из 1,000,000 | Мифический | 
| N/A | 1 из 5,000,000 | Мифический | 
| Red Wolf | 1 из 10,000,000 | Экзотический | 
| Pumpkin Spice Cat | 1 из 250,000,000 | Высший | 
| Corn Cat | 1 из 800,000,000 | Небесный | 
| Huge Pilgrim Turkey | 1 из 2,000,000,000 | Эксклюзивный | 
Обновление 6 — Luck
С обновлением 5x Luck появляется шанс проверить, насколько вам везет! В нем добавлено девять новых питомцев, которых можно получить. Вот список новых питомцев, их редкость и шанс на получение:
| Имя питомца | Шанс получения | Редкость | 
|---|---|---|
| Jelly Dog | 1 из 3,000 | Редкий | 
| Jelly Chicken | 1 из 300,000 | Легендарный | 
| Jelly Shark | 1 из 2,500,000 | Мифический | 
| Jelly Penguin | 1 из 10,000,000 | Мифический | 
| Jelly Bunny | 1 из 250,000,000 | Превосходный | 
| Jelephant | 1 из 800,000,000 | Целестиальный | 
| Huge Jelly Panda | 1 из 2,000,000,000 | Эксклюзивный | 
| Huge Red Dragon | 1 из 2,500,000,000 | Эксклюзивный | 
| Huge Kitsune Fox | 1 из 10,000,000,000 | Эксклюзивный | 
Обновление 5 – Jelly Update
| Название питомца | Шанс выпадения | Редкость | 
|---|---|---|
| Jelly Cat | 1 из 100 | Basic | 
| Jelly Corgi | 1 из 1,000 | Rare | 
| Jelly Axolotl | 1 из 10,000 | Epic | 
| Jelly Piggy | 1 из 100,000 | Legendary | 
| Jelly Shiba | 1 из 1,000,000 | Mythical | 
| Jelly Panda | 1 из 25,000,000 | Exotic | 
| Jelly Dragon | 1 из 100,000,000 | Superior | 
| Jelly Monkey | 1 из 500,000,000 | Celestial | 
| Huge Jelly Axolotl | 1 из 1,500,000,000 | Exclusive | 
| Jelly Coin | 1 из 2,000,000,000 | Secret | 
Обновление 4 – Dragon Update
Обновление, посвященное драконам, добавило несколько новых питомцев.
| Название питомца | Шанс выпадения | Редкость | 
|---|---|---|
| Deer | 1 из 9 | Basic | 
| Artic Fox | 1 из 11 | Basic | 
| Huge Dragon | 1 из 4,000,000,000 | Exclusive | 
Обновление 3 – Cosmic Update
Обновление 3 добавило 14 новых питомцев, включая 13 обычных и одного эксклюзивного.
| Название питомца | Шанс выпадения | Редкость | 
|---|---|---|
| Cow | 1 из 32 | Basic | 
| Turtle | 1 из 120 | Basic | 
| Shark | 1 из 150 | Rare | 
| Camel | 1 из 180 | Rare | 
| Armadillo | 1 из 700 | Rare | 
| Goblin | 1 из 4,750 | Rare | 
| Hell Chick | 1 из 66,600 | Legendary | 
| Hellhound | 1 из 73,000 | Legendary | 
| Lumi Axolotl | 1 из 3,000,000 | Mythical | 
| Runic Agony | 1 из 50,000,000 | Divine | 
| Celestial Dragon | 1 из 125,000,000 | Superior | 
| Quantum Agony | 1 из 350,000,000 | Superior | 
| Avenging Griffin | 1 из 700,000,000 | Celestial | 
| Huge Cosmic Axolotl | 1 из 5,000,000,000 | Exclusive | 
Обновление Halloween
В обновлении Halloween было добавлено 32 новых питомца. Вот список некоторых из них:
| Название питомца | Шанс выпадения | Редкость | 
|---|---|---|
| Ghost Cat | 1 из 2 | Basic | 
| Panther | 1 из 3 | Basic | 
| Albino Cat | 1 из 4 | Basic | 
| Tarantula | 1 из 5 | Basic | 
| Blobenstein | 1 из 6 | Basic | 
| Skeleton Cat | 1 из 7 | Basic | 
| Pumpkin Cat | 1 из 10 | Basic | 
| Little Melty | 1 из 16 | Basic | 
| Skeleton | 1 из 32 | Basic | 
| Vampire Bat | 1 из 200 | Rare | 
| Zombie Deer | 1 из 500 | Rare | 
| Glowy the Ghost | 1 из 1,000 | Rare | 
| Cannibal Meerkat | 1 из 2,666 | Rare | 
| Hell Spider | 1 из 2,666 | Rare | 
| Werewolf | 1 из 5,000 | Epic | 
| Ender Bunny | 1 из 10,000 | Epic | 
| Pumpkin Scarecrow | 1 из 17,500 | Epic | 
| Nightmare Spirit | 1 из 32,500 | Epic | 
| Evil Gorilla | 1 из 125,000 | Legendary | 
| Slasher Sloth | 1 из 250,000 | Legendary | 
| Broomstick Cat | 1 из 500,000 | Legendary | 
| Ghoul Horse | 1 из 1,000,000 | Mythical | 
| Machete Dog | 1 из 5,000,000 | Mythical | 
| Nightmare Bear | 1 из 2,000,000 | Mythical | 
| Phantom Wolf | 1 из 10,000,000 | Exotic | 
| Plague Cow | 1 из 35,000,000 | Exotic | 
| Plague Dragon | 1 из 90,000,000 | Divine | 
| Nightmare Kraken | 1 из 175,000,000 | Superior | 
| Night Terror Dog | 1 из 400,000,000 | Superior | 
| Nightmare Cat | 1 из 700,000,000 | Celestial | 
| Huge Ghostface Cat | 1 из 1,000,000,000 | Exclusive | 
| Hippokin | 1 из ??? | Secret | 
Обновление 1
Обновление 1 добавило в игру десять новых питомцев, включая девять обычных и одного огромного питомца! Вот список новых питомцев:
Новые питомцы (Обновление 1)
| Название питомца | Шанс выпадения | Редкость | 
|---|---|---|
| Blobfish | 1 из 300 | Обычный | 
| Scorpion | 1 из 8,000 | Эпический | 
| Floppa | 1 из 18,000 | Эпический | 
| Strawberry Corgi | 1 из 48,500 | Эпический | 
| Balloon Cat | 1 из 600,000 | Мифический | 
| Forest Wyvern | 1 из 7,000,000 | Мифический | 
| Super Corgi | 1 из 37,500,000 | Экзотический | 
| Gamer Shiba | 1 из 50,000,000 | Божественный | 
| Devil Dominus | 1 из 500,000,000 | Превосходный | 
| Huge Inferno Cat | 1 из 1,800,000,000 | Эксклюзивный | 
Питомцы при запуске
В игре при запуске на Roblox были доступны следующие питомцы:
| Pet Name | Pet Chance | Pet Rarity | 
|---|---|---|
| Cat | 1 in 2 | Basic | 
| Dog | 1 in 3 | Basic | 
| Bunny | 1 in 4 | Basic | 
| Dalmatian | 1 in 5 | Basic | 
| Squirrel | 1 in 7 | Basic | 
| Piggy | 1 in 8 | Basic | 
| Chick | 1 in 10 | Basic | 
| Chicken | 1 in 12 | Basic | 
| Lamb | 1 in 15 | Basic | 
| Raccoon | 1 in 18 | Basic | 
| Fox | 1 in 20 | Basic | 
| Bear | 1 in 24 | Basic | 
| Corgi | 1 in 25 | Basic | 
| Ducky | 1 in 28 | Basic | 
| Monkey | 1 in 30 | Basic | 
| Calico Cat | 1 in 35 | Basic | 
| Parrot | 1 in 40 | Basic | 
| Elephant | 1 in 45 | Basic | 
| Froggy | 1 in 50 | Basic | 
| Hamster | 1 in 55 | Basic | 
| Llama | 1 in 60 | Basic | 
| Horse | 1 in 70 | Basic | 
| Flamingo | 1 in 80 | Basic | 
| Fawn | 1 in 90 | Basic | 
| Gecko | 1 in 100 | Rare | 
| Blue Fish | 1 in 120 | Rare | 
| Green Fish | 1 in 120 | Rare | 
| Hedgehog | 1 in 135 | Rare | 
| Shark | 1 in 150 | Rare | 
| Green Cobra | 1 in 165 | Rare | 
| Turkey | 1 in 175 | Rare | 
| Tabby Cat | 1 in 190 | Rare | 
| Purple Cobra | 1 in 200 | Rare | 
| Axolotl | 1 in 225 | Rare | 
| Lemur | 1 in 240 | Rare | 
| Bee | 1 in 250 | Rare | 
| Goldfish | 1 in 275 | Rare | 
| Platypus | 1 in 300 | Rare | 
| Walrus | 1 in 350 | Rare | 
| Bull | 1 in 400 | Rare | 
| Puffin | 1 in 450 | Rare | 
| Penguin | 1 in 450 | Rare | 
| Quokka | 1 in 500 | Rare | 
| Hippo | 1 in 550 | Rare | 
| Giraffe | 1 in 600 | Rare | 
| Bison | 1 in 650 | Rare | 
| Shiba | 1 in 750 | Rare | 
| Bat | 1 in 800 | Rare | 
| Pufferfish | 1 in 900 | Rare | 
| Zebra | 1 in 987 | Rare | 
| Puma | 1 in 999 | Rare | 
| Bobcat | 1 in 999 | Rare | 
| Cheetah | 1 in 1,000 | Rare | 
| Whale Shark | 1 in 1,100 | Rare | 
| Lion | 1 in 1,175 | Rare | 
| Gorilla | 1 in 1,250 | Rare | 
| Jaguar | 1 in 1,325 | Rare | 
| Red Panda | 1 in 1,400 | Rare | 
| Rhino | 1 in 1,425 | Rare | 
| Happy Rock | 1 in 1,499 | Rare | 
| Crocodile | 1 in 1,550 | Rare | 
| Tiger | 1 in 1,600 | Rare | 
| Fluffy Cat | 1 in 1,675 | Rare | 
| Dino | 1 in 1,700 | Rare | 
| Sabretooth Tiger | 1 in 1,777 | Rare | 
| Yee-haw Cat | 1 in 1,800 | Rare | 
| Yee-haw Dog | 1 in 1800 | Rare | 
| Cloud Dog | 1 in 1,850 | Rare | 
| Detective Cat | 1 in 1,900 | Rare | 
| Prison Cat | 1 in 1,900 | Rare | 
| Pirate Parrot | 1 in 2,000 | Rare | 
| Pirate Cat | 1 in 2,000 | Rare | 
| Pirate Panda | 1 in 2,000 | Rare | 
| Knight Cat | 1 in 2,150 | Rare | 
| Scarecrow Cat | 1 in 2,200 | Rare | 
| Dolphin | 1 in 2,350 | Rare | 
| Mining Cat | 1 in 2,500 | Rare | 
| Kangaroo | 1 in 2,650 | Rare | 
| Umbrella Dog | 1 in 2,750 | Rare | 
| Umbrella Cat | 1 in 2,750 | Rare | 
| Sandcastle Cat | 1 in 3,000 | Rare | 
| Sandcastle Dog | 1 in 3,000 | Rare | 
| Frost Bear | 1 in 3,350 | Rare | 
| Frost Axolotl | 1 in 3,350 | Rare | 
| Slime | 1 in 3,500 | Rare | 
| Griffin | 1 in 3,750 | Rare | 
| Pajamas Cat | 1 in 4,500 | Rare | 
| Pajamas Dog | 1 in 4,500 | Rare | 
| Unicorn | 1 in 5,555 | Epic | 
| Peacock | 1 in 6,000 | Epic | 
| Firefly | 1 in 6,750 | Epic | 
| Demolition Cat | 1 in 7,500 | Epic | 
| Luau Cat | 1 in 8,500 | Epic | 
| Luau Seal | 1 in 8,500 | Epic | 
| Koi Fish | 1 in 9,999 | Epic | 
| Fish in a Bucket | 1 in 12,500 | Epic | 
| Turtle in a Bucket | 1 in 12,500 | Epic | 
| Spitting Dino | 1 in 13,750 | Epic | 
| Emerald Carbuncle | 1 in 14,250 | Epic | 
| Sapphire Carbuncle | 1 in 14,250 | Epic | 
| Kraken | 1 in 16,000 | Epic | 
| Teddy Bear | 1 in 17,500 | Epic | 
| King Cobra | 1 in 18,750 | Epic | 
| Bearserker | 1 in 20,000 | Epic | 
| Angry Yeti | 1 in 22,500 | Epic | 
| Dragon | 1 in 25,000 | Epic | 
| Enchanted Deer | 1 in 26,500 | Epic | 
| Mermaid Cat | 1 in 28,750 | Epic | 
| Robot Bee | 1 in 30,000 | Epic | 
| Enchanted Elephant | 1 in 33,333 | Epic | 
| Enchanted Cat | 1 in 33,333 | Epic | 
| Lava Slime | 1 in 35,000 | Epic | 
| Witch Cat | 1 in 38,500 | Epic | 
| Cupcake | 1 in 40,000 | Epic | 
| Fairy | 1 in 44,000 | Epic | 
| Pixie Fox | 1 in 47,500 | Epic | 
| Wizard Westie | 1 in 49,999 | Epic | 
| Starry Owl | 1 in 50,000 | Legendary | 
| Enchanted Dragon | 1 in 55,555 | Legendary | 
| Pineapple Cat | 1 in 59,000 | Legendary | 
| Hot Dog | 1 in 65,000 | Legendary | 
| Hell Rock | 1 in 66,666 | Legendary | 
| Basketball Retriever | 1 in 68,000 | Legendary | 
| Relic Agony | 1 in 70,000 | Legendary | 
| Snowman | 1 in 72,500 | Legendary | 
| Hydra | 1 in 75,000 | Legendary | 
| Queen Slime | 1 in 80,000 | Legendary | 
| Hound of Hades | 1 in 85,000 | Legendary | 
| Black Widow | 1 in 91,000 | Legendary | 
| Angel Cat | 1 in 100,000 | Legendary | 
| Angel Dog | 1 in 100,000 | Legendary | 
| Clown Cat | 1 in 123,456 | Legendary | 
| Cyborg Panda | 1 in 125,000 | Legendary | 
| Cyborg Bunny | 1 in 125,000 | Legendary | 
| Cyborg Dragon | 1 in 140,000 | Legendary | 
| Meebo in a Spaceship | 1 in 166,666 | Legendary | 
| Sombrero Chihuahua | 1 in 175,000 | Legendary | 
| Sombrero Cat | 1 in 175,000 | Legendary | 
| Alien Parasite | 1 in 195,000 | Legendary | 
| Fire Horse | 1 in 200,000 | Legendary | 
| Willow Wisp | 1 in 230,000 | Legendary | 
| Snow Dragon | 1 in 250,000 | Legendary | 
| Three Headed Dragon | 1 in 290,000 | Legendary | 
| Guilded Raven | 1 in 340,000 | Legendary | 
| Frostbyte Bear | 1 in 400,000 | Legendary | 
| Frostbyte Husky | 1 in 400,000 | Legendary | 
| Poseidon Dog | 1 in 550,000 | Mythical | 
| Poseidon Corgi | 1 in 550,000 | Mythical | 
| Cyberpunk Dog | 1 in 625,000 | Mythical | 
| Cyberpunk Cat | 1 in 625,000 | Mythical | 
| Ninja Cat | 1 in 675,000 | Mythical | 
| Shadow Griffin | 1 in 700,000 | Mythical | 
| Rich Cat | 1 in 750,000 | Mythical | 
| Blue Fluffy | 1 in 888,888 | Mythical | 
| Kitsune Fox | 1 in 1,000,000 | Mythical | 
| Colorful Dragon | 1 in 1,350,000 | Mythical | 
| Hydra Axolotl | 1 in 1,500,000 | Mythical | 
| Pinata Cat | 1 in 1,800,000 | Mythical | 
| Samurai Dragon | 1 in 2,200,000 | Mythical | 
| Unicorn Kitten | 1 in 2,500,000 | Mythical | 
| Narwhal | 1 in 2,850,000 | Mythical | 
| Fossil Dragon | 1 in 3,333,333 | Mythical | 
| Grim Reaper | 1 in 3,500,000 | Mythical | 
| Cyberpunk Ghost | 1 in 3,900,000 | Mythical | 
| Hellish Axolotl | 1 in 4,000,000 | Mythical | 
| Hacker Cat | 1 in 4,600,000 | Mythical | 
| Mystical Fox | 1 in 5,000,000 | Mythical | 
| Sphinx | 1 in 5,750,000 | Mythical | 
| Cyber Bunny | 1 in 6,500,000 | Mythical | 
| Empyrean Fox | 1 in 7,777,777 | Mythical | 
| Empyrean Stallion | 1 in 7,777,777 | Mythical | 
| Tech Ninja Panda | 1 in 8,000,000 | Mythical | 
| Cyborg Dominus | 1 in 8,900,000 | Mythical | 
| Mortuus | 1 in 9,500,000 | Mythical | 
| Agony | 1 in 10,000,000 | Exotic | 
| Evil Computer | 1 in 10,101,010 | Exotic | 
| Pegasus | 1 in 13,000,000 | Exotic | 
| Demon | 1 in 15,000,000 | Exotic | 
| Wyvern of Hades | 1 in 20,000,000 | Exotic | 
| Dino Cat | 1 in 25,000,000 | Exotic | 
| Tiki Dominus | 1 in 27,500,000 | Exotic | 
| Comet Agony | 1 in 31,000,000 | Exotic | 
| Phoenix | 1 in 35,000,000 | Exotic | 
| Tech Yee-haw Dog | 1 in 40,000,000 | Exotic | 
| Tech Yee-haw Cat | 1 in 40,000,000 | Exotic | 
| Nuclear Agony | 1 in 46,000,000 | Exotic | 
| Cloud Penguin | 1 in 55,000,000 | Divine | 
| Cloud Monkey | 1 in 55,000,000 | Divine | 
| Abyssal Dolphin | 1 in 65,000,000 | Divine | 
| Electric Bunny | 1 in 69,000,000 | Divine | 
| Electric Fox | 1 in 69,000,000 | Divine | 
| Relic Dragon | 1 in 80,000,000 | Divine | 
| Storm Dragon | 1 in 90,000,000 | Divine | 
| Ancient Dragon | 1 in 100,000,000 | Superior | 
| Bloo Cat | 1 in 110,000,000 | Superior | 
| Galaxy Fox | 1 in 120,000,000 | Superior | 
| Galaxy Axolotl | 1 in 135,000,000 | Superior | 
| Black Hole Kitsune | 1 in 140,000,000 | Superior | 
| Disco Ball Dragon | 1 in 160,000,000 | Superior | 
| Holographic Cat | 1 in 185,000,000 | Superior | 
| Holographic Monkey | 1 in 185,000,000 | Superior | 
| Empyrean Dragon | 1 in 235,000,000 | Superior | 
| Night Terror Cat | 1 in 266,000,000 | Superior | 
| Electric Dragon | 1 in 290,000,000 | Superior | 
| Angelus | 1 in 333,333,333 | Superior | 
| M-2 PROTOTYPE | 1 in 400,000,000 | Superior | 
| Diamond Dragon | 1 in 475,000,000 | Superior | 
| Arcane Cat | 1 in 555,555,555 | Celestial | 
| Pentangelus | 1 in 625,000,000 | Celestial | 
| Sun Angelus | 1 in 777,777,777 | Celestial | 
| Hippomelon | 1 in 1,000,000,000 | Secret | 
| Banana | 1 in 1,000,000,000 | Secret | 
| Huge Cat | 1 in 1,000,000,000 (1 in 1b) | Exclusive | 
| Huge Dog | 1 in 1,000,000,000 (1 in 1b) | Exclusive | 
| Huge Shiba | 1 in 1,250,000,000 (1 in 1.25b) | Exclusive | 
| Huge Nightmare Corgi | 1 in 1,500,000,000 (1 in 1.5b) | Exclusive | 

Сколько питомцев доступно в Pets Go?
На данный момент в игре Pets Go доступно 216 питомцев, включая Huge и Secret питомцев. Эти питомцы делятся на 11 различных редкостей:
- Basic
- Rare
- Epic
- Legendary
- Mythical
- Exotic
- Divine
- Superior
- Celestial
- Exclusive
- Secret
Какой самый редкий питомец в Pets Go?
- Обновление 2: На данный момент самым редким питомцем является Hippokin с шансом 1 к ???. Это настолько редкий питомец, что шанс его появления ещё не был раскрыт!
- Обновление 1: С выходом первого обновления самым редким питомцем стал Huge Inferno Cat с шансом 1 к 1,800,000,000 (1.8 миллиарда)!
- Запуск игры: Самым редким питомцем на момент запуска был Huge Nightmare Corgi с шансом 1 к 1,500,000,000 (1.5 миллиарда). Однако с выходом новых обновлений, возможно, появятся ещё более редкие питомцы. Если не учитывать Secret и Huge питомцев, следующим по редкости является Sun Angelus с шансом 1 к 777,777,777, что относится к редкости Celestial.
Важно: Secret питомцы не отображаются в публичном индексе и видны только в вашем личном индексе.
Как обмениваться питомцами в Петс ГО?
Чтобы начать обмениваться питомцами в Pets Go, вам нужно разблокировать улучшение торговли. Для этого выполните следующие шаги:
- Разблокировать Faster Hatch: Заплатите 25 монет, чтобы ускорить процесс вылупления яиц.
- Разблокировать Even Faster Hatch: Заплатите 50 монет для ещё более быстрого вылупления.
- Разблокировать Inventory: Заплатите 150 монет для доступа к инвентарю.
- Разблокировать Trading: Заплатите 525 монет для разблокировки дерева улучшений торговли.
После этого на экране появится новая иконка с жёлтой и зелёной стрелкой. Нажав на неё, вы сможете обмениваться питомцами с игроками на вашем сервере.
Как разблокировать Trading Plaza?
Если вы хотите обмениваться питомцами с большим количеством игроков, чем на вашем сервере, вам нужно попасть в Trading Plaza. Для этого выполните следующие шаги:
- Пройдите через арку в первом лобби игры. Вы легко найдёте её, если осмотрите края лобби.
- Для доступа в Trading Plaza выполните следующие действия:
- Нажмите на Trading, чтобы открыть дерево улучшений торговли.
- Разблокируйте Trading Plaza, заплатив 3,200 монет.
- Пройдите через арку: чёрная дверь станет белой, и вы сможете пройти в Trading Plaza.
 
Как проверить, сколько питомцев осталось собрать в Pets Go?
Если вы хотите собрать всех питомцев в игре, важно отслеживать свой прогресс. Для этого:
- Перейдите в дерево улучшений торговли и купите Pet Index за 2,500 монет.
- Это откроет Pet Index Machine, в котором вы сможете увидеть всех питомцев, которых уже собрали, и тех, которые ещё в списке.
С помощью Pet Index вы сможете планировать свои следующие шаги для получения недостающих питомцев. Вы можете надеяться на удачу и выбить их из яиц или посетить Trading Plaza, чтобы найти нужного питомца в торговом киоске и обменяться с другими игроками. Без этого инструмента собирать всех питомцев будет очень сложно.
Бонус: За использование Pet Index вы будете получать Index Tokens за каждого нового питомца, которого вы приобретаете. Эти токены можно обменять в Index Shop на бесплатные награды, такие как зелья и другие полезные предметы. Однако учтите, что в магазине доступно всего шесть предметов, и их цены зависят от редкости и ценности. Инвентарь магазина периодически обновляется, так что не забывайте заглядывать, чтобы увидеть новые награды.



 
						
					




