Привет всем поклонникам All Star Tower Defense! Сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями о том, как выбрать лучших персонажей для своего тир-листа в этой увлекательной игре. Да, я говорю о том самом многоуровневом списке All Star Tower Defense, который поможет вам побеждать на каждом шагу.
ASTD тир-лист
Итак, давайте начнем. All Star Tower Defense — это игра, в которой ваша задача — защищать свою башню от наступающих волн врагов. Как и в любой другой игре жанра Tower Defense, выбор правильных персонажей — ключ к успеху.
Когда я только начал играть, то понял, что выбор персонажей — это не просто дело вкуса. У каждого из них есть свои уникальные навыки и способности, и правильная расстановка может значительно улучшить вашу защиту.
Как же составить свой собственный тиер-лист? Во-первых, нужно решить, какой стиль игры вам ближе. Некоторые персонажи могут быть более эффективны в нападении, а другие — в защите. Разнообразие персонажей в All Star Tower Defense позволяет каждому игроку найти свой уникальный подход.
Например, если вы предпочитаете играть на расстоянии, то персонажи, способные стрелять с дальней дистанции, станут вашими лучшими друзьями. С другой стороны, если вы предпочитаете ближний бой, выбирайте персонажей с мощными атакующими способностями вблизи.
Одним из ключевых моментов при составлении тир-листа является учет типов врагов. All Star Tower Defense предлагает множество врагов, каждый из которых обладает своими уникальными уязвимостями. Поэтому имеет смысл выбирать персонажей, способных эффективно справляться с разными типами врагов.
Например, если вам предстоит столкнуться с большим количеством врагов с высоким показателем брони, в такой ситуации наиболее полезными будут персонажи со способностями пробивания брони.
В конечном счете, ваш тир-лист должен отражать вашу собственную стратегию игры. И помните, All Star Tower Defense — это не просто игра, это целый мир, в котором ваша фантазия может стать ключом к победе.
S Tier
| Персонаж уровня S | Type | Rarity | 
|---|---|---|
| Lucci (Heaven) | Ground | 7 | 
| Star King | Hybrid | 7 | 
| The Founder | Hybrid | 7 | 
| Airren (Doomsday) | Hybrid | 7 | 
| Black Stache (Timeskip) | Support | 6 | 
| Demon of Emotion | Ground | 6 | 
| Ruffy (Mystical) | Ground | 6 | 
| Ikki (Dark) | Ground | 6 | 
| Military Princess | Hybrid | 6 | 
| Kura (Darkness) | Ground | 6 | 
| Record Holder | Hybrid | 6 | 
| ZIO (Ascended) | Ground | 6 | 
| Illumination (Coaster) | Hybrid | 6 | 
| Light Marine (Serious) | Air | 6 | 
| Ms. Love TS | Ground | 6 | 
| Orange Head (Gildarts) | Ground | 6 | 
| The Boys (Eustass Kidd) | Ground | 6 | 
| Loving Pillar (Mitsuri Kanroji) | Hybrid | 6 | 
| Death (Ryuk) | Ground | 6 | 
| Super Muge | Hybrid | 6 | 
| Zaruto (Path) | Ground | 6 | 
| Legendary Leader (Uchiha Madara) | Hybrid | 6 | 
| Zazashi (Perfection) | Ground | 6 | 
| Kosuke (Full Samurai) | Ground | 6 | 
| Demonside (Ultimate) | Air | 6 | 
| Bellma (Super Money Corp) | Support | 5 | 
| Star Boy (Giorno Giovanna) | Ground | 5 | 
| Onwin (Erwin) | Support | 5 | 
| The Patriot (Funny Valentine) | Ground | 5 | 
| Mysterious X (Satoru Gojou) | Ground | 5 | 
| Dr. Heart (Trafalgar Law) | Air | 5 | 
A Tier
| Персонаж уровня A | Type | Rarity | 
|---|---|---|
| Crow (After) | Hybrid | 6 | 
| Soyjak | Ground | 6 | 
| Sage King (Gilgamesh) | Ground | 6 | 
| Sword Saint | Hybrid | 6 | 
| Ice X Marine | Ground | 6 | 
| Ruffy (Snake SSS) | Ground | 6 | 
| Jokato Koju IV | Ground | 6 | 
| Mysterious X (VOID) | Support | 6 | 
| Veguko | Hybrid | 6 | 
| King of Heroes (Gilgamesh) | Hybrid | 6 | 
| Hirito (Omega) | Hybrid | 6 | 
| Organs (Outrage) | Hybrid | 6 | 
| Tokens (Gotenks) | Hybrid | 6 | 
| The Strongest Curse (Sukuna) | Ground | 6 | 
| Flaming Tiger (Justice) | Ground | 6 | 
| Lightning Mommy | Hybrid | 6 | 
| Bird Magician (Avdol) | Ground | 5 | 
| Chain Avenger | Ground | 5 | 
| Oni Princess | Hybrid | 5 | 
| Rodoroki (Enraged) | Ground | 5 | 
| Ruffy (Kid) | Ground | 5 | 
| Jenos (Overdrive) | Hill | 5 | 
| Buddha Chairman (Netero) | Ground | 5 | 
| Kura (Light Yagami) | Ground | 5 | 
| Paper Beauty (Awaken) | Ground | 5 | 
| Zorro (Draccule Mihawk) | Hill | 5 | 
| Janji (Wedding) | Ground | 5 | 
| Alligator (Awakened) | Ground | 5 | 
| Wish (Whis) | Support | 5 | 
| Koku Black Pink (Goku Black SSR) | Hill | 5 | 
| Spider Boss | Ground | 5 | 
| Bellma (Money Corp) | Support | 4 | 
| Flower Magus | Support | 4 | 
| Sword (Maid) | Support | 4 | 
| Salesman (Escanor) | Support | 4 | 
B Tier
| Персонаж уровня B | Type | Rarity | 
|---|---|---|
| Golden Supreme Leader (Golden Frieza) | Hill | 6 | 
| Mikato (Minato) | Ground | 6 | 
| Ganyu (July) | Air | 5 | 
| Crimson Boar | Ground | 5 | 
| Illumination | Ground | 5 | 
| Ice Queen (B) | Ground | 6 | 
| Whitestache (Final) | Ground | 6 | 
| The Path | Ground | 6 | 
| Joke Da Fool (Hisoka) | Ground | 5 | 
| The Assistant | Ground | 5 | 
| Meta-Knight (Suzaku) | Ground | 5 | 
| Ice Marine (Admiral Aokiji) | Ground | 5 | 
| Super Future T (Future Trunks) | Ground | 5 | 
| Silver X | Ground | 5 | 
| Mountain Cannon (Garp) | Ground | 5 | 
| Blinding Lights (Fujitora) | Ground | 5 | 
| Tyrant (Bartholomew Kuma) | Hybrid | 5 | 
| Demon Spirit Detective (Yusuke) | Ground | 5 | 
| Super Boo (Super Buu) | Ground | 5 | 
| Legendary Borul (Broly SSJ) | Hill | 5 | 
| Fire Boy (Shinra) | Ground | 5 | 
| Tornado Girl (Tatsumaki) | Hybrid | 5 | 
| Amen (Armin Arlert) | Ground | 5 | 
| Venom (Magellan) | Ground | 5 | 
| Card Collector, Yugo | Hill | 5 | 
| Renitsu (Zenitsu) | Ground | 5 | 
| Handsome JO | Ground | 5 | 
C Tier
| Персонаж уровня C | Type | Rarity | 
|---|---|---|
| Club Beast (Kaido) | Ground | 6 | 
| All-Powerful (All Might) | Ground | 5 | 
| Troy Honda (Roy Mustang) | Air | 5 | 
| Humble- Swordman (Tanjiro) | Ground | 5 | 
| Zazashi (Ultimate) | Ground | 5 | 
| Undertaker (Overhaul) | Ground | 5 | 
| Ginbei (Jinbei) | Ground | 5 | 
| Hirito (Kirito) | Ground | 5 | 
| Ice Queen (Rukia) | Ground | 5 | 
| 4- Eye Sorcerer (Kento Nanami) | Ground | 5 | 
| Flaming Tiger (Rengoku) | Ground | 5 | 
| Fire Officer (Benimaru) | Ground | 5 | 
| Jokato Koju (Jotaro Kujo) | Ground | 5 | 
| Kogan (Gohan ) | Ground | 5 | 
| Gate (Gilgamesh) | Ground | 5 | 
| Toad-Master (Jiraiya) | Ground | 5 | 
| Ikki (Blood War) | Hill | 5 | 
| Red Servant (Emiya) | Ground | 5 | 
| Zyaya | Ground | 5 | 
| Tatsu (Half) | Ground | 5 | 
| Tony Stark (Coyote Stark) | Ground | 5 | 
| Crazwind (Sanemi Shinazugawa) | Ground | 5 | 
| Koku (Alternative) | Ground | 4 | 
| Blossom (Cherry) | Ground | 4 | 
| Kriffin (Awakened) | Hill | 4 | 
D Tier
| Персонаж уровня D | Type | Rarity | 
|---|---|---|
| Supreme Leader (Frieza Final Form) | Hill | 5 | 
| Airren (Eren Yeager) | Ground | 5 | 
| Black Stache (Blackbeard) | Ground | 5 | 
| Falcon (Hawks) | Ground | 5 | 
| Stampede (100%) – Mob | Ground | 5 | 
| Worl (Infinite Power) | Ground | 5 | 
| Crazwind (Sanemi Shinazugawa) | Ground | 5 | 
| Plant Man (Zetsu) | Ground | 5 | 
| Pang (Pain) | Ground | 5 | 
| Whitestache (Whitebeard) | Ground | 5 | 
| Genie (Aladdin) | Ground | 5 | 
| Spade (Ace) | Hill | 5 | 
| Duhrai (Darui) | Ground | 5 | 
| Killer (Lightspeed) | Ground | 5 | 
| Ultra Koku | Hill | 5 | 
| Yoshaga Kiryu (Yoshikage Kira) | Ground | 5 | 
| “God” Captain (“God” Usopp) | Ground | 5 | 
| Mina (Strong) | Ground | 5 | 
| Hammer Giant (War Hammer Titan) | Ground | 5 | 
| Lucky Green (Yuno) | Hill | 5 | 
| Gen (Gon) | Ground | 4 | 
| Shirtless Magician (Gray Fullbuster) | Ground | 4 | 
| Alligator (Crocodile) | Ground | 4 | 
| Janji TS (Sanji TS) | Ground | 4 | 
| Masked Captain (Sniper King) | Hill | 4 | 
| Borul (Broly) | Hill | 4 | 
| Ikki (Mask) | Ground | 4 | 
| Purple Smoke (Pannacotta Fugo) | Ground | 4 | 
| One-I (Kaneki) | Ground | 4 | 
| Koku Drip | Hill | 4 | 
| Grizsloth (King) | Hill | 4 | 
| Maskice (Haku) | Ground | 4 | 
| Xerxes (Edward Elric) | Ground | 4 | 
| Finch (Nico Robin) | Ground | 4 | 
| Blossom (Sakura) | Ground | 3 | 
| Kid T (Kid Trunks) | Ground | 3 | 
| Boggi”The Clown” (Buggy “The Clown”) | Ground | 3 | 
| Ryugo (Ryuko) | Ground | 3 | 
F Tier
| Персонаж уровня F | Type | Rarity | 
|---|---|---|
| Snakeomaru (Orochimaru) | Ground | 4 | 
| Organs (Guts) | Ground | 4 | 
| Taara (Gaara) | Hill | 4 | 
| Pang (Demon) | Hill | 4 | 
| Maskice (Haku) | Ground | 4 | 
| Gash (Vash) | Ground | 4 | 
| Stampede (Mob) | Ground | 4 | 
| Super Koku (Goku SSJ2) | Hill | 4 | 
| Lami TS (Nami TS) | Ground | 4 | 
| Rodoroki (Todoroki) | Ground | 4 | 
| Pang (Human) | Ground | 4 | 
| Zio Brundo (Dio Brundo) | Ground | 4 | 
| Kosuke (Rogue) | Ground | 4 | 
| Pang (Demon) | Hill | 4 | 
| Rhikamaru (Shikamaru) | Ground | 4 | 
| Lex (Levi) | Ground | 4 | 
| Lemari (Temari) | Ground | 4 | 
| Inoyaza (Inuyasha) | Ground | 4 | 
| Tatsu (Natsu) | Ground | 4 | 
| Ninenine TS (Tenten Shippuden) | Ground | 4 | 
| Koro TS (Zoro Timeskip) | Ground | 4 | 
| Hirito GGO | Ground | 4 | 
| Supreme Leader (Frieza) | Hill | 4 | 
| Spirit Detective (Yusuke) | Ground | 4 | 
| Killer (Killua) | Ground | 4 | 
| Koku (Goku) | Hill | 3 | 
| Ruffy (Luffy) | Ground | 3 | 
| Captain (Usopp) | Ground | 3 | 
| Koro (Zoro) | Ground | 3 | 
| Worl (Deku) | Ground | 3 | 
| Anti Magician (Asta) | Ground | 3 | 
| Wrathdioas (Meliodas) | Air | 3 | 
| Kosuke (Sasuke) | Ground | 3 | 
| Uru (Uryu) | Single | 3 | 
| Boulder Li (Rock Lee) | Ground | 3 | 
| Limilia (Emilia) | Hill | 3 | 
| Kid Zaruto (Kid Naruto) | Summoner | 3 | 
| Ninenine (Tenten) | Ground | 3 | 
| Ruwabara (Kuwabara) | Ground | 3 | 
| Ikki (Ichigo) | Ground | 3 | 
| Jon Jo (Jonathan Joestar) | Ground | 3 | 
| Zaruto (Naruto) | Ground | 3 | 
| Sonku (Senku) | Ground | 3 | 
| Bomba (Bakugo) | Ground | 3 | 
Не забывайте следить за обновлениями и изменениями в игре, ведь тир-лист All Star Tower Defense может меняться с каждым новым патчем! Помимо списка уровней, не забудьте ознакомиться с рабочими кодами для ASTD на Game Zoom.



 
						
					




