Иногда кажется, что в The Forge (Ковка) вся движуха — это бои с зомби и тяжёлое оружие. Но на самом деле сердце игры — это добыча полезных Ores. Их можно продать за Gold, пустить на создание оружия и брони или использовать для выполнения заданий. Каждый Ore привязан к своей локации и типу камня, поэтому случайных находок здесь почти не бывает.
Ниже ты найдёшь полный каталог всех Руд (Ores) — от самых простых до Divine. Я собрал всё в удобные таблицы, чтобы ты мог быстро понять, где искать нужный ресурс, насколько он редкий и сколько стоит. Кстати, для игры есть активные The Forge Codes, так что загляни в конец гайда, чтобы не упустить бонусы.
Все The Forge руды (Ores)
Этот раздел — твой личный справочник по всем видам Ores. Для удобства материалы отсортированы по редкости.

Common Ores
| Ore | Location & Chance | Multiplier & Trait | Sell Price |
|---|---|---|---|
| Stone | Stonewake’s Cross / Pebble / 1/1 | 0.2x | $3 |
| Sand Stone | Stonewake’s Cross / Pebble, Rock / 1/2 | 0.25x | $3.75 |
| Copper | Stonewake’s Cross / Pebble, Rock, Boulder / 1/3 | 0.3x | $4.5 |
| Iron | Stonewake’s Cross / Pebble, Rock, Boulder / 1/5 | 0.35x | $5.25 |
| Cardboardite | Stonewake’s Cross / Rock, Boulder / 1/31 | 0.7x | $10.5 |
Uncommon Ores
| Ore | Location & Chance | Multiplier & Trait | Sell Price |
|---|---|---|---|
| Tin | Stonewake’s Cross / Rock, Boulder / 1/7 | 0.425x | $6.38 |
| Silver | Stonewake’s Cross / Rock, Boulder / 1/12 | 0.5x | $7.5 |
| Gold | Stonewake’s Cross / Boulder / 1/16 | 0.65x | $19.5 |
| Banananite | Stonewake’s Cross / Rock, Boulder / 1/30 | 0.85x | $12.75 |
| Cobalt | Forgotten Kingdom / Basalt Rock, Basalt Core / 1/37 | 1x | $15 |
| Titanium | Forgotten Kingdom / Basalt Rock, Basalt Core / 1/50 | 1.15x | $17.25 |
| Lapis Lazuli | Forgotten Kingdom / Basalt Rock, Basalt Core / 1/73 | 1.3x | $19.5 |
Rare Ores
| Ore | Location & Chance | Multiplier & Trait | Sell Price |
|---|---|---|---|
| Mushroomite | Stonewake’s Cross / Rock, Boulder / 1/22 | 0.8x | $12 |
| Platinum | Stonewake’s Cross / Boulder, Basalt Rock / 1/28 | 0.8x | $12 |
| Volcanic Rock | Forgotten Kingdom / Volcanic Rock / 1/55 | 1.55x | $23.25 |
| Quartz | Forgotten Kingdom / Basalt Core, Basalt Vein / 1/90 | 1.5x | $22.5 |
| Amethyst | Forgotten Kingdom / Basalt Core, Basalt Vein / 1/115 | 1.65x | $24.75 |
| Topaz | Forgotten Kingdom / Basalt Core, Basalt Vein / 1/143 | 1.75x | $26.25 |
| Diamond | Forgotten Kingdom / Basalt Core, Basalt Vein / 1/192 | 2x | $30 |
| Sapphire | Forgotten Kingdom / Basalt Core, Basalt Vein / 1/247 | 2.25x | $33.75 |
Epic Ores
| Ore | Location & Chance | Multiplier & Trait | Sell Price |
|---|---|---|---|
| Aite | Stonewake’s Cross / Boulder / 1/44 | 1.1x | $16.5 |
| Poopite | Stonewake’s Cross / Pebble, Rock, Boulder / 1/131 | 1.2x | $18 |
| Cuprite | Forgotten Kingdom / Basalt Core, Basalt Vein, Volcanic Rock / 1/303 | 2.43x | $36.45 |
| Obsidian | Forgotten Kingdom / Volcanic Rock / 1/333 | 2.35x / +30% defense on Armor | $35.25 |
| Emerald | Forgotten Kingdom / Basalt Core, Basalt Vein / 1/363 | 2.55x | $38.25 |
| Ruby | Forgotten Kingdom / Basalt Vein / 1/487 | 2.95x | $44.25 |
| Rivalite | Forgotten Kingdom / Basalt Vein, Volcanic Rock / 1/569 | 3.33x / +20% crit chance on Weapons | $49.95 |
| Magenta Crystal Ore | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/255 | 2.5x | $37.55 |
| Crimson Crystal Ore | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/255 | 2.5x | $37.55 |
| Green Crystal Ore | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/255 | 2.5x | $37.55 |
| Orange Crystal Ore | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/255 | 2.5x | $37.55 |
| Blue Crystal Ore | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/255 | 2.5x | $37.55 |
| Arcane Crystal Ore | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/100000 | 7.5x | $112.5 |
Legendary Ores
| Ore | Location & Chance | Multiplier & Trait | Sell Price |
|---|---|---|---|
| Uranium | Forgotten Kingdom / Basalt Vein / 1/777 | 3x / AOE damage passive | $66 |
| Mythril | Forgotten Kingdom / Basalt Vein / 1/813 | 3.5x / +15% defense | $52.5 |
| Eye Ore | Forgotten Kingdom / multiple nodes / 1/1.333 | 4x | $60 |
| Fireite | Forgotten Kingdom / Volcanic Rock / 1/2187 | 4.5x / +20% burn chance | $67.5 |
| Magmaite | Forgotten Kingdom / Volcanic Rock / 1/3003 | 5x / +50% AOE explosion | $75 |
| Lightite | Forgotten Kingdom / Basalt Vein / 1/3333 | 4.6x / TBA | $69 |
| Rainbow Crystal Ore | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/5000 | 5.25x | $78.75 |
Mythical Ores
| Ore | Location & Chance | Multiplier & Trait | Sell Price |
|---|---|---|---|
| Demonite | Forgotten Kingdom / Volcanic Rock / 1/3666 | 5.5x / burn + passive | $82.5 |
| Darkryte | Forgotten Kingdom / Volcanic Rock / 1/5555 | 6.3x / Shadow passive | $94.5 |
Divine Ores
| Ore | Location & Chance | Multiplier & Trait | Sell Price |
|---|---|---|---|
| Galaxite | Goblin Cave / Crystal nodes / 1/1000000 | 11.5x / TBA | TBA |
Разработчики Роблокс Ковка регулярно добавляют новые материалы, поэтому список будет расширяться. Если чувствуешь, что какой-то Ore найти сложнее обычного, просто загляни сюда за подсказкой. А также не забывай про The Forge коды — они помогут ускорить прокачку.
FAQ
Можно ли добыть редкие Ores быстрее?
Да, если использовать более мощные Pickaxe и фармить в правильных локациях. Но шанс остаётся фиксированным.
Что выгоднее — продавать Ores или создавать из них предметы?
Зависит от рынка игроков: иногда предметы ценятся выше, иногда выгоднее сдать сами ресурсы.
Есть ли ограничения на добычу в разных зонах?
Нет, но в более сложных регионах тебя могут ждать сильные враги.
Как часто появляются новые Ores?
Это зависит от обновлений. Разработчики постепенно расширяют контент.







